<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tercera edición &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/tercera-edicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2022 15:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>tercera edición &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AMITAI premió a las 35 Empresas Más Éticas de México 2022</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/amitai-premio-a-las-35-empresas-mas-eticas-de-mexico-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 11:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[AES Corporation (11º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Vargas López]]></category>
		<category><![CDATA[aliados]]></category>
		<category><![CDATA[AMITAI®]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Seguros (8º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Afirme (31º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Banregio (21º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Baxter (16º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Braskem Idesa (9º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone México (18º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Celeste Bernal Barrera]]></category>
		<category><![CDATA[CEO de AMITAI® LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Corporativa del Consejo de la Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cotemar (30º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Director Comercial de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO)]]></category>
		<category><![CDATA[Directora de Comunicación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)]]></category>
		<category><![CDATA[E+E 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Más Éticas]]></category>
		<category><![CDATA[evento de premiación]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Sentíes]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors México (7º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Gentera (24º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Danone México (25º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Proeza (22º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Herbalife México (10º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola México (27º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias Peñoles (23º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[Intel (12º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[invitados especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Karla Mawicinitti]]></category>
		<category><![CDATA[Kueski (29º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Listado]]></category>
		<category><![CDATA[María Amparo Casar]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[NTT Data México (14º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta de Fundación Por México]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Ejecutivo del Consejo de la Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso Confiable (17º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[Resuelve Tu Deuda (34º lugar) y Baker McKenzie (35º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Romina Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Villalobos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Monterrey New York Life (26º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Martínez Oropeza]]></category>
		<category><![CDATA[Silent4Businesss (6º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Softtek (28º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Solintegra del Golfo de México (20º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Stendhal (15º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Tangelo (33º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[tercera edición]]></category>
		<category><![CDATA[Uber (13º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Vicepresidente de Relaciones Públicas de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO)]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen de México (32º lugar)]]></category>
		<category><![CDATA[Ztech (19º lugar)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.periodicoopciones.com/?p=13174</guid>

					<description><![CDATA[A través de un suplemento especial, publicado en un periódico de circulación nacional; el Listado de la tercera edición de las Empresas Más Éticas (E+E) 2022 iniciativa de AMITAI®, y cuyo evento de premiación, se llevó a cabo en un reconocido hotel sobre la emblemática Avenida de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México sigue siendo el país más violento de Latinoamérica según el estudio de Tendencias de Honestidad 2022</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/mexico-sigue-siendo-el-pais-mas-violento-de-latinoamerica-segun-el-estudio-de-tendencias-de-honestidad-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 09:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[acoso sexual]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo de colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[AMITAI®]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[CEO de AMITAI® LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[conductas deshonestas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[cultura ética]]></category>
		<category><![CDATA[Decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Alejandro Poiré]]></category>
		<category><![CDATA[el combate a la corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[el combate a la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecer la transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[hallazgos]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[ITAC]]></category>
		<category><![CDATA[justificación]]></category>
		<category><![CDATA[lealtad]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Lic. Fernando Sentíes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de Ciencia de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Mtra. Ángeles Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[prueba “AMITAI® Honestidad]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[soborno]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnológico de Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias de Honestidad en Latinoamérica 2022]]></category>
		<category><![CDATA[tercera edición]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.periodicoopciones.com/?p=13112</guid>

					<description><![CDATA[AMITAI® en conjunto con la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) del Tecnológico de Monterrey, presentaron, la mañana de ayer 12 de mayo del año en curso, la tercera edición del estudio “Tendencias de Honestidad en Latinoamérica", que desde 2018 se lleva a cabo y muestra los resultados de la prueba “AMITAI® Honestidad” en 10 países de América Latina, entre los que se encuentra México. De igual forma, durante el evento, se firmó un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción, el combate a la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho, principalmente en las empresas, así como en el gobierno y la sociedad civil.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tercera edición del Pet Film Festival Tepoztlán será vía streaming</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/tercera-edicion-del-pet-film-festival-tepoztlan-sera-via-streaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 09:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos y algo más...]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[animal en peligro de extinción]]></category>
		<category><![CDATA[cortometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[de Justicia Animal; y Adrián Alba]]></category>
		<category><![CDATA[de Pet First Aid]]></category>
		<category><![CDATA[de Proyecto Gran Simio; Edith Méndez]]></category>
		<category><![CDATA[del 12 al 15 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[Elefantes]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[esterilización y el bazar mascotero]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Paulina Bermudez]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pet Film Festival Tepoztlán]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[Premio “Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[presea]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[tercera edición]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación y adopción canina]]></category>
		<category><![CDATA[vía streaming]]></category>
		<category><![CDATA[vínculo humano-mascota]]></category>
		<category><![CDATA[X-DOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=10349</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de ofrecer a los amantes de las mascotas la posibilidad de conocer películas de temática animal provenientes de todo el mundo que inspirarán, entretendrán y educarán sobre el vínculo humano-mascota, del 12 al 15 de junio se llevará a cabo la tercera edición del Pet Film Festival Tepoztlán que se llevará a cabo vía streaming.
La edición de este año, que estará dedicada a los Elefantes, un animal en peligro de extinción, estará conformada por 20 cortometrajes dentro de su Selección Oficial y dos largometrajes invitados. Cabe mencionar que ocho de los cortometrajes son mexicanos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo mejor del circo contemporáneo se presentará en el III Festival Internacional Escenarios Suspendidos</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/lo-mejor-del-circo-contemporaneo-se-presentara-en-el-iii-festival-internacional-escenarios-suspendidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 09:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos y algo más...]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro y Danza]]></category>
		<category><![CDATA[5 de noviembre al 9 de diciembre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas Verdes del Cenart]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[CENART]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de las Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Andante]]></category>
		<category><![CDATA[Cirko de Mente]]></category>
		<category><![CDATA[clown]]></category>
		<category><![CDATA[compañía Mermejita Circus]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Cruces Intervención de las Artes A.C]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[eNCUENTRO CIRCENSE]]></category>
		<category><![CDATA[es Escénicas S.C.]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ex-Ánima]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional Escenarios Suspendidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fuoco Di Strada]]></category>
		<category><![CDATA[maestro Abraham Oceransky]]></category>
		<category><![CDATA[Mermejita Circus]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Pabellón Circense]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Residencia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[tercera edición]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=8631</guid>

					<description><![CDATA[El Centro Nacional de las Artes (Cenart) será sede del 5 de noviembre al 9 de diciembre de la tercera edición del Festival Internacional Escenarios Suspendidos, cuyo objetivo principal es incentivar la promoción y la creación en las artes circenses en México, así como crear redes internacionales que ayuden a la formación de nuevos públicos y a fortalecer los lazos entre los diversos artistas.

Las actividades conformadas entre talleres, clases magistrales, espectáculos circenses y una residencia creativa estarán a cargo de compañías y profesionales de países como Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, España, Costa Rica y México.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La poesía, tema del Premio Ciudad y Naturaleza 2018</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/la-poesia-tema-del-premio-ciudad-y-naturaleza-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 09:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[23 de julio de 2018]]></category>
		<category><![CDATA[armonía socioecológica]]></category>
		<category><![CDATA[autores en español]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias naturales]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diez mil dólares estadounidenses]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Internacional del Libro de Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[FIL]]></category>
		<category><![CDATA[galardón]]></category>
		<category><![CDATA[hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[la literatura]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[poemario inédito]]></category>
		<category><![CDATA[poesía]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[tercera edición]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guadalajara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=8050</guid>

					<description><![CDATA[La Universidad de Guadalajara a través del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, y con el apoyo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, convoca al Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco que en su tercera edición estará dedicado a la poesía.

Al galardón, dotado de diez mil dólares estadounidenses, podrán participar autores que escriban en español y envíen un poemario inédito antes del 23 de julio de 2018 a las 13:00 horas, con tema referente a la naturaleza, la sustentabilidad urbana, la armonía socioecológica y el cuidado ambiental. En esencia, este Premio se postula como intersección entre la literatura y las ciencias naturales, en el contexto del hábitat más artificial que existe sobre la faz de la Tierra: la ciudad.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
