<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soluciones &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/soluciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2018 03:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>soluciones &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En septiembre se realizará la edición 2018 de Smart City Expo Latam Congress</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/en-septiembre-se-realizara-la-edicion-2018-de-smart-city-expo-latam-congress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 03:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[11 al 13 de septiembre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Fira Barcelona México]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[planeación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City Expo Latam Congress]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=7704</guid>

					<description><![CDATA[La ciudad de Puebla será sede del 11 al 13 de septiembre  de la edición 2018 de Smart City Expo Latam Congress donde se definirán estrategias y soluciones para el desarrollo de ciudades inteligentes en la región Latinoamericana.

El crecimiento de la población urbana, plantea retos en pos de ofrecer a la ciudadanía una mejor calidad de vida, por ello es necesario contar con espacios abiertos a la conversación, al intercambio de ideas, proyectos y experiencias, pero sobre todo, la identificación de necesidades específicas que lleven a la planeación de mejores ciudades.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presenta TE Connectivity, el SAM que reduce el consumo de energía</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/presenta-te-connectivity-el-sam-que-reduce-el-consumo-de-energia/</link>
					<comments>https://opciones.academiaosc.com/presenta-te-connectivity-el-sam-que-reduce-el-consumo-de-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nExhsuzvAvUAqyPvJA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 23:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[TE Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodicoopciones.com/es/?p=640</guid>

					<description><![CDATA[TE Connectivity, compañía global que diseña y fabrica soluciones que conectan y protegen el flujo de alimentación y datos dentro de productos que tocan todos los aspectos de nuestras vidas diarias, recomienda su Sistema de Administración de Área de Almacenamiento (SAM) que gracias a su diseño de alta densidad, reduce el desorden de los cables, hace más fácil encontrar los puertos de switch y almacenamiento así como verificar conexiones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://opciones.academiaosc.com/presenta-te-connectivity-el-sam-que-reduce-el-consumo-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
