<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secretaría de Salud del Gobierno cdmx &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/secretaria-de-salud-del-gobierno-cdmx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2020 23:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Secretaría de Salud del Gobierno cdmx &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entrega IP al Gobierno de la CDMX la Unidad Temporal COVID-19 en el Centro Citibanamex</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/entrega-ip-al-gobierno-de-la-cdmx-la-unidad-temporal-covid-19-en-el-centro-citibanamex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[16 fundaciones y empresas donantes]]></category>
		<category><![CDATA[22 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[36 de terapia intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[854 camas de hospitalización]]></category>
		<category><![CDATA[atención hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[Barcel]]></category>
		<category><![CDATA[Bimbo]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Citibanamex]]></category>
		<category><![CDATA[Citibanamex]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola FEMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Codere]]></category>
		<category><![CDATA[Coppel]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE)]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Alfredo Harp Helú]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Coca Cola México]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Inbursa]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Sertull]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Telmex Telcel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud del Gobierno cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad Temporal COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart México y Centroamérica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=10145</guid>

					<description><![CDATA[A partir del 22 de abril, la Ciudad de México cuenta con 37 mil 183 metros cuadrados adicionales de atención hospitalaria con la entrega, por parte de 16 fundaciones y empresas donantes, de la Unidad Temporal COVID-19 para la atención de pacientes en el Centro Citibanamex. La Infraestructura que, con base en análisis técnicos, da sede a una capacidad total para 854 camas de hospitalización, 36 de terapia intermedia, así como instalaciones destinadas al adecuado funcionamiento del cuerpo médico y la prestación de servicios especializados, fue formalmente recibida por la Secretaría de Salud del Gobierno de la capital del país.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
