<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SARS-CoV-2 &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/sars-cov-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2021 22:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>SARS-CoV-2 &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lanza la UNAM App para combatir el coronavirus</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/lanza-la-unam-app-para-combatir-el-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 09:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[atención médica]]></category>
		<category><![CDATA[Atención y Seguridad Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[desde IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Atención a la Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos Android]]></category>
		<category><![CDATA[estado de salud actual]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Medicina; el Centro de Investigación en Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta digital]]></category>
		<category><![CDATA[la edad]]></category>
		<category><![CDATA[las comorbilidades]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[Población y Salud; la Secretaría de Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[presencia de factores de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones y lineamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría Administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM Salud Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.periodicoopciones.com/?p=12965</guid>

					<description><![CDATA[Con el fin de identificar los riesgos que enfrenta la comunidad universitaria de enfermar por SARS-CoV-2, y proporcionarle información y atención oportunas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló la aplicación UNAM Salud Covid-19, la cual permitirá a las y los expertos monitorear las condiciones de salud de los universitarios e implementar medidas para reducir riesgos de infección y de enfrentar complicaciones.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Viajar? en tiempos de pandemia</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/viajar-en-tiempos-de-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 08:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[baño público]]></category>
		<category><![CDATA[CAPV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento del viajero]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones de higiene y desinfección]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia con integrantes de su familia]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[cubrebocas]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[DGCS UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad preexistente]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[espectáculo]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Medicina UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de aire]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Baruch Díaz Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años de edad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[programa “La UNAM Responde”]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[SECTUR]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas nacionales y extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes en avión]]></category>
		<category><![CDATA[viajes esenciales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.periodicoopciones.com/?p=11172</guid>

					<description><![CDATA[Jorge Baruch Díaz Ramírez, titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero (CAPV) de la UNAM señaló que debido al intenso repunte de casos de la COVID-19 en México y el orbe, deben realizarse únicamente viajes esenciales referentes a negocios, urgencias familiares o de repatriación.
“Antes de la pandemia solo uno de cada diez mexicanos contemplaba recomendaciones sanitarias previas al viaje. El 30 por ciento de la población viajera cuenta con una enfermedad preexistente, algunas son diabetes, hipertensión y obesidad, por lo que nos resta un largo camino por recorrer en conciencia en cuanto a viajar”, puntualizó.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
