<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>responsabilidad &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/responsabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2019 22:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>responsabilidad &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solidaridad y conciliación en favor del pueblo de Venezuela</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/solidaridad-y-conciliacion-en-favor-del-pueblo-de-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 08:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Diniz]]></category>
		<category><![CDATA[Líder Regional de la compañía en Latinoamérica y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[World Vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=8907</guid>

					<description><![CDATA[World Vision, organización humanitaria con más de 70 años de experiencia a nivel global, expresa su honda preocupación ante las precarias condiciones que viven las familias e individuos provenientes de Venezuela y las que permanecen en el país, producto de la aguda crisis social, económica y política que acusa Venezuela, y que requieren ayuda humanitaria urgente.Más de 4 millones de migrantes y refugiados han abandonado Venezuela en los últimos 3 años según Naciones Unidas. Diariamente, 35.000 cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia en busca de servicios de salud, educación, alimentación y suministros básicos. De éstas unas 5.000 deciden permanecer en Colombia con el fin de mejorar sus condiciones de vida.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opciones Culturales A.C. invitó a 15 familias de la Alcaldía de Iztapalapa y Magdalena Contreras a disfrutar de la obra La Bella Durmiente</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/opciones-culturales-a-c-invito-a-15-familias-de-la-alcaldia-de-iztapalapa-y-magdalena-contreras-a-disfrutar-de-la-obra-la-bella-durmiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 10:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro y Danza]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[cuento de Charles Perrault]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Hermanos Grimm]]></category>
		<category><![CDATA[La Bella Durmiente]]></category>
		<category><![CDATA[LTeatro Enrique Lizalde]]></category>
		<category><![CDATA[Lupita Sandoval]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=8837</guid>

					<description><![CDATA[Con singular alegría y emoción, alrededor de 30 personas de las colonias Francisco Vila y Vicente Guerrero de la Alcaldía Iztapalapa y las Cruces de la Magdalena Contreras fueron invitadas por la asociación civil sin fines de lucro Opciones Culturales a disfrutar de forma gratuita la tarde del 11 de noviembre de la puesta en escena “La Bella Durmiente” en el Teatro Enrique Lizalde de la Ciudad de México.Esta obra, que es una adaptación de Lupita Sandoval; quien también actúa en esta obra infantil; se basa en relatos del cuento de Charles Perrault y son también influidos por elementos de los hermanos Grimm e incluso de la versión cinematográfica de Walt Disney de 1959.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Productivamente enfermo?</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/productivamente-enfermo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nExhsuzvAvUAqyPvJA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 17:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[actitud compulsiva]]></category>
		<category><![CDATA[actitud productiva]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIOS]]></category>
		<category><![CDATA[excesos]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México]]></category>
		<category><![CDATA[Workaholic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodicoopciones.com/?p=6183</guid>

					<description><![CDATA[La Universidad Nacional Autónoma de México publicó un estudio en 2015 sobre la adicción al trabajo y los estragos negativos que puede traer. Entre los resultados arrojados se encuentra que la mayor prevalencia de este síntoma se encuentre en gente económicamente activa de 29 y 48 años, siendo cerca de 35% de profesionistas adictos al trabajo; 65% se desempeñan al día entre 10 y 12 horas, y un 10% trabaja más de 12 horas.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
