<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reconocimiento &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/reconocimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2019 18:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>reconocimiento &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>San Miguel de Allende será por todo el 2019 la “Capital Americana de la Cultura”</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/san-miguel-de-allende-sera-por-todo-el-2019-la-capital-americana-de-la-cultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 07:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde de San Miguel de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Popular Lana y Latón]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[la Festividad del Señor de la Conquistal]]></category>
		<category><![CDATA[La Parroquia de San Miguel Arcángel y sus templos históricos; el Santuario y casa de ejercicios espirituales de Jesús Nazareno de Atotonilco; la Festividad de San Miguel Arcángel]]></category>
		<category><![CDATA[la zona arqueológica Cañada de la Virgen]]></category>
		<category><![CDATA[los Barrios Históricos]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alberto Villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[OEA]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de los Estados Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente del Bureau Internacional de Capitales Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[San Miguel de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro del Patrimonio Cultural de San Miguel de Allende”]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoros del Patrimonio Cultural del Mundo” del Bureau Internacional de Capitales Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Tudela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=9119</guid>

					<description><![CDATA[San Miguel de Allende (Guanajuato) inició oficialmente este 1 de enero como “Capital Americana de la Cultura “, capitalidad cultural que ejercerá durante todo el año 2019, según el Bureau Internacional de Capitales Culturales.Asimismo, se han elegido siete elementos patrimoniales como “Tesoro del Patrimonio Cultural de San Miguel de Allende”; mismos que se han incorporado a la “Lista Representativa de los Tesoros del Patrimonio Cultural del Mundo” del Bureau Internacional de Capitales Culturales.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premian a San Miguel de Allende en Nueva York</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/premian-a-san-miguel-de-allende-en-nueva-york/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nExhsuzvAvUAqyPvJA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 16:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde de San Miguel de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[evista Travel + Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Olivera Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[premios “World´s Best Awards 2016]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Villarea]]></category>
		<category><![CDATA[San Miguel de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodicoopciones.com/?p=6112</guid>

					<description><![CDATA[El Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha en compañía del Alcalde de San Miguel de Allende, Ricardo Villareal, viajaron a la ciudad de Nueva York para recibir los reconocimientos otorgados a la Ciudad de San Miguel de Allende como el mejor Destino Turístico  de América Latina y el tercero en el Mundo, en los premios “World´s Best Awards 2016 de la revista Travel + Leisure.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premian en Estados Unidos a CDMX con el “World’s Best Awards 2014”</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/premian-en-estados-unidos-a-cdmx-con-el-worlds-best-awards-2014/</link>
					<comments>https://opciones.academiaosc.com/premian-en-estados-unidos-a-cdmx-con-el-worlds-best-awards-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nExhsuzvAvUAqyPvJA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 05:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Editora en Jefe de Travel + Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de la Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Torruco Marqués]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy Novogrod]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[revista Travel + Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[World’s Best Awards 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodicoopciones.com/?p=4420</guid>

					<description><![CDATA[Con la representación del Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo, recibió en la ciudad de Nueva York,  el World’s Best Awards 2014, de acuerdo a los lectores de la revista estadunidense Travel + Leisure.

La Ciudad de México fue seleccionada por alrededor de 70 mil lectores y líderes de opinión de la revista Travel + Leisure como el mejor destino para vacacionar de todo México, Centro y Sudamérica en este 2014. Superó a Cuzco, Perú, que había sido la ganadora en 2012 y 2013; Buenos Aires, Argentina, ganadora en 2011; y a ciudades como Río de Janeiro, Brasil; Santiago,  Chile y Lima, Perú.

De igual forma, la Ciudad de México se ubicó en la posición 9 a nivel mundial, siendo precedida por Kyoto, Japón, que ocupa el primer lugar de esta clasificación, seguida por Charleston, South Carolina; Florencia, Italia; Siem Reap, Cambodia; Roma, Italia; Estambul, Turquía; Sevilla y Barcelona, España, y superando a otras metrópolis como Nueva Orleans, San Francisco, Chicago y Nueva York, en Estados Unidos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://opciones.academiaosc.com/premian-en-estados-unidos-a-cdmx-con-el-worlds-best-awards-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entregan a “Rutas de Querétaro” Premio Internacional</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/entregan-a-rutas-de-queretaro-premio-internacional/</link>
					<comments>https://opciones.academiaosc.com/entregan-a-rutas-de-queretaro-premio-internacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nExhsuzvAvUAqyPvJA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 14:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[“Premio Excelencias Turísticas 2013”]]></category>
		<category><![CDATA[“Rutas de Querétaro”]]></category>
		<category><![CDATA[grupo editorial español “Excelencias”]]></category>
		<category><![CDATA[la Ruta de la Sierra Gorda]]></category>
		<category><![CDATA[la Ruta de las Haciendas]]></category>
		<category><![CDATA[la Ruta del Queso y el Vino]]></category>
		<category><![CDATA[la Ruta del Semidesierto]]></category>
		<category><![CDATA[la Ruta Religiosa]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Turismo Querétaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodicoopciones.com/?p=4151</guid>

					<description><![CDATA[El programa “Rutas de Querétaro” de la Secretaría de Turismo estatal sumó este año su segundo reconocimiento, al recibir el “Premio Excelencias Turísticas 2013”. 

Dicho premio es otorgado por el grupo editorial español “Excelencias”, con reconocimiento mundial y presencia en países como Alemania, Rusia, México, República Dominicana, Cuba, Uruguay y Estados Unidos, especializado en productos y servicios de diferentes áreas del mundo de la comunicación y el turismo. 

Personalidades y especialistas de amplio reconocimiento internacional en el mundo del turismo, la gastronomía y el arte, determinaron entregar el premio Excelencias Turísticas al proyecto “Rutas de Querétaro: un destino multi experiencial a la carta”, que compitió contra proyectos turísticos de todo el mundo. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://opciones.academiaosc.com/entregan-a-rutas-de-queretaro-premio-internacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
