<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recintos culturales &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/recintos-culturales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2020 01:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>recintos culturales &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Visita más de 250 recintos culturales con tu “Pasaporte Cultural”</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/visita-mas-de-250-recintos-culturales-con-tu-pasaporte-cultural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 09:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos y algo más...]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Museos y Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro y Danza]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[evento artísticos]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones culturales]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[La secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[librerías]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías Educal]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[pasaporte cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[programa La Cultura ¡Vale!]]></category>
		<category><![CDATA[recintos culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[visitas guiadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=9912</guid>

					<description><![CDATA[A través del programa La Cultura ¡Vale!, la Secretaría de Cultura lanzó su pasaporte cultural, con el cual los usuarios tendrán acceso a los más de 250 recintos culturales como galerías, teatro, cine, librerías, exposiciones culturales y evento artísticos que cuente con el respaldo de dicha Secretaría, además de visitas guiadas y descuentos en las librerías de la cadena de Librerías Educal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mayo, mes de los Museos</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/mayo-es-el-mes-de-los-museos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 01:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro y Danza]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[18 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[1977]]></category>
		<category><![CDATA[casas de cultura.]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de los Museos]]></category>
		<category><![CDATA[DIM]]></category>
		<category><![CDATA[jardines botánicos]]></category>
		<category><![CDATA[MIDE]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Interactivo de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[museos y recintos culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Noche de Museos]]></category>
		<category><![CDATA[papel social]]></category>
		<category><![CDATA[reccorridos]]></category>
		<category><![CDATA[recintos culturales]]></category>
		<category><![CDATA[reconocer]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[turbus]]></category>
		<category><![CDATA[zoológicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=7971</guid>

					<description><![CDATA[Cada 18 de mayo se festeja el Día Internacional de los Museos (DIM) en todo el mundo desde el año de 1977 con el objetivo de celebrar y reconocer el papel social de estos recintos culturales.

Hoy en día, la Ciudad de México es una de las capitales con más museos y recintos culturales en el mundo, pues alberga a más de 150, incluyendo zoológicos, jardines botánicos y casas de cultura.

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todo listo para la Gira de Documentales Ambulante 2018</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/todo-listo-para-la-gira-de-documentales-ambulante-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 11:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[122 documentales de 22 países]]></category>
		<category><![CDATA[8 de marzo al 17 de mayo 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulante más allá]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulantito]]></category>
		<category><![CDATA[Cinépolis]]></category>
		<category><![CDATA[Directora Operativa de Ambulante]]></category>
		<category><![CDATA[en ocho estados del país.]]></category>
		<category><![CDATA[funciones al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[Gira de Documentales Ambulante 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Injerto]]></category>
		<category><![CDATA[la Cineteca Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma: Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Programación general]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsos]]></category>
		<category><![CDATA[recintos culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Retrospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Roxana Alejo]]></category>
		<category><![CDATA[Sonidero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=7758</guid>

					<description><![CDATA[Un destacado panorama de la producción documental actual y obras de archivo vinculadas al presente se exhibirán en la Gira de Documentales Ambulante 2018, que en su decimotercera edición a realizarse del 8 de marzo al 17 de mayo, proyectará 122 documentales de 22 países, en ocho estados del país.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
