<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rafael Gerónimo &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/rafael-geronimo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2018 20:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Rafael Gerónimo &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Realizan registro en 3D del Palacio del Gobernador en Uxmal, Yucatán</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/realizan-registro-en-3d-del-palacio-del-gobernador-en-uxmal-yucatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 10:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Museos y Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[antigua civilización maya]]></category>
		<category><![CDATA[arqueólogos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Centro INAH Yucatán; Cristina Vidal Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores Abrahán Che]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[el Palacio del Gobernado]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[expresiones artístico-arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrametría terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar Muñoz Cosme]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Cauich]]></category>
		<category><![CDATA[INAH]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Antropología e Historia]]></category>
		<category><![CDATA[José Huchim Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[primer registro]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Gerónimo]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Montouri]]></category>
		<category><![CDATA[Rosana Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Portela]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Politécnica de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Arqueológica de Uxmal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=8048</guid>

					<description><![CDATA[Como resultado de un proyecto a cargo de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad de Valencia (UV), España, el Palacio del Gobernado de la Zona Arqueológica de Uxmal, en Yucatán, considerada una de las más altas expresiones artístico-arquitectónicas de la antigua civilización maya, ya cuenta con su primer registro en 3D y de fotogrametría terrestre.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
