<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>empresas &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2022 20:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>empresas &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>México sigue siendo el país más violento de Latinoamérica según el estudio de Tendencias de Honestidad 2022</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/mexico-sigue-siendo-el-pais-mas-violento-de-latinoamerica-segun-el-estudio-de-tendencias-de-honestidad-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 09:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[acoso sexual]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo de colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[AMITAI®]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[CEO de AMITAI® LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[conductas deshonestas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[cultura ética]]></category>
		<category><![CDATA[Decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Alejandro Poiré]]></category>
		<category><![CDATA[el combate a la corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[el combate a la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecer la transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[hallazgos]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[ITAC]]></category>
		<category><![CDATA[justificación]]></category>
		<category><![CDATA[lealtad]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Lic. Fernando Sentíes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de Ciencia de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Mtra. Ángeles Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[prueba “AMITAI® Honestidad]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[soborno]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnológico de Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias de Honestidad en Latinoamérica 2022]]></category>
		<category><![CDATA[tercera edición]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.periodicoopciones.com/?p=13112</guid>

					<description><![CDATA[AMITAI® en conjunto con la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) del Tecnológico de Monterrey, presentaron, la mañana de ayer 12 de mayo del año en curso, la tercera edición del estudio “Tendencias de Honestidad en Latinoamérica", que desde 2018 se lleva a cabo y muestra los resultados de la prueba “AMITAI® Honestidad” en 10 países de América Latina, entre los que se encuentra México. De igual forma, durante el evento, se firmó un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción, el combate a la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho, principalmente en las empresas, así como en el gobierno y la sociedad civil.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se premiará a las Empresas Más Éticas del 2021</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/se-premiara-a-las-empresas-mas-eticas-del-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 09:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[“3E´s”]]></category>
		<category><![CDATA[AMITAI®]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[CEO de AMITAI® LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[E+E]]></category>
		<category><![CDATA[Eficacia]]></category>
		<category><![CDATA[elementos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Más Éticas]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[Evidencia]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[libro “La ética en el combate a la corrupción. La pieza que falta”]]></category>
		<category><![CDATA[Lic. Fernando Sentíes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas de integridad]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking de Empresas más Éticas]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.periodicoopciones.com/?p=13027</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de identificar, reconocer públicamente a aquellas empresas que impulsan culturas éticas dentro de las empresas más allá del cumplimiento de ley, y promover que más empresas se unan a esta iniciativa, nace en 2020 el Ranking de Empresas más Éticas.
Esta iniciativa de AMITAI®, empresa líder con 20 años de experiencia en brindar soluciones de ética y cumplimiento a las organizaciones, está centrado en el interés genuino de las empresas y sus líderes, por promover una cultura de ética al interior de la empresa, ya que hoy en día una “cultura de cumplimiento” es una cultura de adhesión a las leyes, más no necesariamente es una “cultura de hacer lo correcto”.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Un nuevo horizonte” propuesta para reactivar el turismo en México</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/un-nuevo-horizonte-propuesta-para-reactivar-el-turismo-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 08:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Tienda]]></category>
		<category><![CDATA[artesanos]]></category>
		<category><![CDATA[Braulio Arsuaga]]></category>
		<category><![CDATA[campañas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[como secretarios estatales]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Kim (Coreano Vlogs)]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Director General de FCO Group y Co-Fundador de Eliot Media]]></category>
		<category><![CDATA[Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA)]]></category>
		<category><![CDATA[directores de fideicomisos]]></category>
		<category><![CDATA[diversos líderes del sector turístico]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Horizonte México]]></category>
		<category><![CDATA[HZMX.TV]]></category>
		<category><![CDATA[industria turística]]></category>
		<category><![CDATA[influence marketing]]></category>
		<category><![CDATA[influence marketing tourism]]></category>
		<category><![CDATA[influencers]]></category>
		<category><![CDATA[Ixpanea]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[los influenciadores de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Maribel Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[medio de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[negocios y destinos turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[oferta turística de México]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[PIB de la economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) y CEO de Hoteles City Express; y Rodrigo Esponda]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) abordó la postura de los empresarios de esta industria en México y compartió el exitoso caso de Viaja Seguro. Finalmente]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente y CEO de FCO Group]]></category>
		<category><![CDATA[profundizó en la visión global del sector en época de pandemia y compartió diversos casos de éxito en otros países. Mientras Luis Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[promoción turística]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Ferráez]]></category>
		<category><![CDATA[representantes de gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[SECTUR]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas nacionales y extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[Upfront 2021: Hacia un nuevo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)]]></category>
		<category><![CDATA[vloggers de turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.periodicoopciones.com/?p=12959</guid>

					<description><![CDATA[A más de un año de que se declarará a nivel mundial la pandemia por la COVID-19, que provocó cierres de millones de empresas, así como la inactividad en diversas industrias como la turística, tanto en economías desarrolladas como países en desarrollo, que a su vez derivaron en una crisis histórica que hoy en día ha transformado la forma de hacer turismo; un grupo de especialistas, empresarios y comunicadores, entre otros, se unieron para crear la iniciativa “Horizonte México”. De esta forma y con el fin de responder a la necesidad de implementar estrategias innovadoras, digitales y duraderas en el sector turístico, nace esta iniciativa que es la primera agencia de influence marketing tourism fundada por FCO Group, empresa de branded content, y GEMES, firma consultora especializada en turismo; binomio que propone reactivar la industria turística en el país mediante un nuevo modelo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Únete al National Pancake Day y apoya una buena causa</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/unete-al-national-pancake-day-y-apoya-una-buena-causa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 10:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[12 de marzo 2019]]></category>
		<category><![CDATA[AMANC]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mexicana en Ayuda a Niños con Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[Buttermilk Pancakes]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[causa]]></category>
		<category><![CDATA[comensales]]></category>
		<category><![CDATA[COMPAÑÍAS]]></category>
		<category><![CDATA[Dine Brands Global]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalupe Alejandre]]></category>
		<category><![CDATA[IHOP]]></category>
		<category><![CDATA[National Pancake Day]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Organización d ela Sociaedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[OSC]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Joyce]]></category>
		<category><![CDATA[sucursal WTC]]></category>
		<category><![CDATA[William Urrego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=8928</guid>

					<description><![CDATA[Desde hace 6 años, el 12 de marzo se celebrará el National Pancake Day durante el cual podrás disfrutar en todas las sucursales de los restaurantes IHOP® de dos Buttermilk Pancakes a un precio especial de $29.00 pesos, los cuales serán donados en su totalidad a la Asociación Mexicana en Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), así como a las organizaciones locales con las cuales está asociada.Cabe señalar que, de los 5 mil casos nuevos registrados de cáncer pediátrico en el país, más del 75% de los pacientes comienzan su tratamiento en etapas avanzadas; hecho lamentable cuando se considera que un diagnóstico oportuno es vital para incrementar las posibilidades de recuperación.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bajo el eslogan The Burning Questions, inicia la edición XI de La Ciudad de las Ideas</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/bajo-el-eslogan-the-burning-questions-inicia-la-edicion-xi-de-la-ciudad-de-las-ideas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 23:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos y algo más...]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Al Final]]></category>
		<category><![CDATA[Allan Apoj]]></category>
		<category><![CDATA[Auditorio Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[canción]]></category>
		<category><![CDATA[Chetna Sinha]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de las Ideas 2018]]></category>
		<category><![CDATA[conferencistas]]></category>
		<category><![CDATA[Credijusto]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Exitus Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Mentes Brillantes 2018]]></category>
		<category><![CDATA[humanistas]]></category>
		<category><![CDATA[ideastas]]></category>
		<category><![CDATA[John R. Lott Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Lic. Carlos Rahmane]]></category>
		<category><![CDATA[líderes de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ping Fu]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Stephens Davidowitz]]></category>
		<category><![CDATA[The Burning Questions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=8706</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador de Puebla, José Antonio Gali, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y Andrés Roemer, curador fueron los encargados de inaugurar oficialmente la edición XI de la Ciudad de las Ideas, que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 18 de noviembre en el Auditorio Metropolitano de Puebla.
Bajo el eslogan The Burning Questions, el también llamado encuentro de las mentes brillantes contará con la participación de más de 70 conferencistas, científicos, humanistas y líderes de opinión, quienes con preguntas incendiarias que promueven la revolución y la transformación compartirán sus ideas con los asistentes.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
