<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emprendimiento &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/emprendimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2020 18:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>emprendimiento &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conoce las nuevas aplicaciones móviles del MIDE</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/conoce-las-nuevas-aplicaciones-moviles-del-mide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 09:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Museos y Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Apss]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta digital]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[MIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Interactivo de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas IOS y Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=10572</guid>

					<description><![CDATA[El Museo Interactivo de Economía (MIDE), pone a disposición del público en general, dos nuevas aplicaciones móviles Smart Plan y Huella de Plástico, estos desarrollos educativos son parte de la evolución de la plataforma MIDE Digital y forman parte de un esfuerzo continuo por lograr un mayor alcance de los contenidos del Museo. Las apps están disponibles de manera gratuita para los sistemas IOS y Android.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tag CDMX 2016: Be more nerd!</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/tag-cdmx-2016-be-more-nerd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nExhsuzvAvUAqyPvJA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 17:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos y algo más...]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[29 y 30 de junio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Cultural del Bosque]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[cineastas independientes]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cosplay]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Lunario del Auditorio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[realidad virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Tag CDMX 2016]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodicoopciones.com/?p=5997</guid>

					<description><![CDATA[Tag CDMX llega a su cuarta edición y como siempre tendrá mucho cine, música, comics, animación, realidad virtual, coding, gastronomía, fotografía, emprendimiento, marketing, cosplay, big data, moda, diseño, wellness, periodismo, arte digital y, por supuesto, ¡fiesta!]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
