<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>curaduría &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/curaduria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2018 21:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>curaduría &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Adentrarse en la cosmovisión mexica, objetivo de la exposición: Xochipilli, el Señor de las Flores</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/adentrarse-en-la-cosmovision-mexica-objetivo-de-la-exposicion-xochipilli-el-senor-de-las-flores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 09:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Museos y Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo López Austin]]></category>
		<category><![CDATA[antropólogo Diego Prieto Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[asesoría]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora Montúfar]]></category>
		<category><![CDATA[Baltazar Brito Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[Bertina Olmedo]]></category>
		<category><![CDATA[cosmovisión mexica]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curaduría]]></category>
		<category><![CDATA[director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia]]></category>
		<category><![CDATA[director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia]]></category>
		<category><![CDATA[época prehispánica]]></category>
		<category><![CDATA[exhibición]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[INAH]]></category>
		<category><![CDATA[julio 2018]]></category>
		<category><![CDATA[legago histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel León-Portilla]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Nacional de Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[pieza]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar Cuairán]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Tena]]></category>
		<category><![CDATA[Sala A1]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Xochipilli el Señor de las Flores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=8059</guid>

					<description><![CDATA[La exposición Xochipilli, el Señor de las Flores que se exhibe en la Sala A1 del Museo Nacional de Antropología, donde permanecerá hasta julio próximo, se busca transmitir las ideas más representativas de la cosmovisión mexica, al tiempo que se brinda una nueva propuesta de lectura de esta emblemática pieza, invitando al público a realizar una interpretación y un disfrute propios, expresó el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se presentará en el Museo de Arte Moderno la exposición “Cuentos mágicos de Leonora Carrington”</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/se-presentara-en-el-museo-de-arte-moderno-la-exposicion-cuentos-magicos-de-leonora-carrington/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 08:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[“Leonora Carrington. Cuentos mágicos”]]></category>
		<category><![CDATA[200 piezas]]></category>
		<category><![CDATA[21 de abril al 23 de septiembre de 2018]]></category>
		<category><![CDATA[curaduría]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[exhibición]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[mundo del surrealismo]]></category>
		<category><![CDATA[Museo de Arte Moderno]]></category>
		<category><![CDATA[objetos personales de la artista]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[ocho núcleos temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan van Raay]]></category>
		<category><![CDATA[tapetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tere Arcq; artista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=7879</guid>

					<description><![CDATA[Más de 200 piezas entre pinturas, tapetes, máscaras, libros y objetos personales de la artista, te sumergirán en el mundo del surrealismo a través de la muestra “Leonora Carrington. Cuentos mágicos” que se presentará en el Museo de Arte Moderno del 21 de abril al 23 de septiembre de 2018.

Las piezas en exhibición son procedentes de México, Europa y Estados Unidos y estarán divididas en ocho núcleos temáticos bajo la curaduría de Stefan van Raay y Tere Arcq; quienes buscan mostrar los temas más recurrentes en la vida de la artista y con los que se construye un rico diálogo entre sus escritos y su pintura.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muestra de 103 grabados de José Guadalupe Posada se presentó con gran éxito en Alcalá de Henares, España</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/muestra-de-103-grabados-de-jose-guadalupe-posada-se-presento-con-gran-exito-en-alcala-de-henares-espana/</link>
					<comments>https://opciones.academiaosc.com/muestra-de-103-grabados-de-jose-guadalupe-posada-se-presento-con-gran-exito-en-alcala-de-henares-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nExhsuzvAvUAqyPvJA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 22:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[103 grabados originales]]></category>
		<category><![CDATA[aguascalentes]]></category>
		<category><![CDATA[calaveras y vida cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[curaduría]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[exhibida en Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[exposición Posada Fantasías]]></category>
		<category><![CDATA[INBA]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Bellas Artes]]></category>
		<category><![CDATA[José Guadalupe Posada]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[Sala Antonio López del Antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodicoopciones.com/?p=4653</guid>

					<description><![CDATA[La exposición Posada. Fantasías, calaveras y vida cotidiana, integrada por 103 grabados originales de José Guadalupe Posada provenientes de diversas colecciones particulares se presentó con gran éxito en la Sala Antonio López del Antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares, España. 

La curaduría de la muestra, la cual ya fue exhibida en Cádiz y posteriormente se presentará en Madrid, fue realizada por Agustín Sánchez, investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), y especialista en la obra y la vida del artista aguascalentense. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://opciones.academiaosc.com/muestra-de-103-grabados-de-jose-guadalupe-posada-se-presento-con-gran-exito-en-alcala-de-henares-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
