<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crisis &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2020 23:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>crisis &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las riquezas de los 32 estados del país se difunden a través de una campaña audiovisual</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/las-riquezas-de-los-32-estados-del-pais-se-difunden-a-traves-de-una-campana-audiovisual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 10:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[“Piensa en México]]></category>
		<category><![CDATA[32 estados]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Love You Soon]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[nos vemos pronto”]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[promoción turística]]></category>
		<category><![CDATA[Quédate en casa]]></category>
		<category><![CDATA[reimpulso]]></category>
		<category><![CDATA[República mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Turístico de México]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas nacionales y extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Visit México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=10320</guid>

					<description><![CDATA[La plataforma de promoción turística Visit México inició la campaña nacional “Piensa en México, quédate en casa, nos vemos pronto”, que forma parte de su recientemente anunciada estrategia de posicionamiento digital, mediante la cual llegará al mercado interno y al sector turístico mexicano, con la intención de preparar al país para un reimpulso a los viajes locales después de la pandemia por COVID-19.
Esta campaña forma parte de la primera fase de la Estrategia de Promoción Digital para la Contención de Crisis del Coronavirus para el Sector Turístico de México, que consiste en una invitación a recorrer a través de espectaculares vídeos toda la riqueza de los 32 estados de la República Mexicana; audiovisuales que serán lanzados en redes sociales de manera semanal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miguel Torruco presentó la estrategia digital para la contención de crisis del sector turístico</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/miguel-torruco-presento-la-estrategia-digital-para-la-contencion-de-crisis-del-sector-turistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 09:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Braulio Arsuaga Losada]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[CNET]]></category>
		<category><![CDATA[Comité de Crisis del Consejo de la Diplomacia Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Concanaco Servytur]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dirigentes del Consejo Nacional Empresarial Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[empresas turísticas]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Inmediata]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Intermedia y de Recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[Lourdes Berho]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Humberto Araiza]]></category>
		<category><![CDATA[mensaje “Nos vemos pronto”]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Torruco Marqués]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma VisitMexico]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[secretario de turismo de México]]></category>
		<category><![CDATA[secretarios de Turismo estatales]]></category>
		<category><![CDATA[sector turístico]]></category>
		<category><![CDATA[SECTUR]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=10069</guid>

					<description><![CDATA[El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, encabezó una video conferencia en la que participaron secretarios de Turismo estatales y los dirigentes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Concanaco-Servytur y de Cámaras, Asociaciones y empresas turísticas, para establecer la estrategia digital que se implementará para contener la crisis del COVID-19 en el sector turístico del país.
Torruco, expuso que nos encontramos ante una pandemia mundial cuyos daños económicos serán incalculables, y en la que la industria del turismo está siendo una de las más vulnerables. Por lo cual, hizo un llamado a todos los participantes para la unidad y trabajar de la mano “como lo hemos demostrado los mexicanos en los momentos difíciles que se nos han presentado”, aseveró.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DocsMX te invita a relatar lo que estas viviendo durante la pandemia a través de “#Confinados”</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/docsmx-te-invita-a-relatar-lo-que-estas-viviendo-durante-la-pandemia-a-traves-de-confinados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 09:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[#Confinad@s]]></category>
		<category><![CDATA[contradicciones]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Creación Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdades]]></category>
		<category><![CDATA[DocsMX]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Culturales A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[sin ánimo de lucro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema económico y político]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=10057</guid>

					<description><![CDATA[#Confinad@s es un proyecto de creación colectiva, sin ánimo de lucro, para la elaboración de un documental que mostrará las consecuencias de una crisis que nos afecta a todos, pero no a todos por igual. La pandemia de COVID-19 está dejando al desnudo contradicciones, desigualdades, humanidad y solidaridad. Es una crisis que muy probablemente va cambiar el mundo, el sistema económico y político, y sin lugar a dudas marcará nuestras vidas.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
