<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clientes &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/clientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Nov 2018 21:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>clientes &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Festival AMAPRO, 20 años reconociendo a la excelencia en mercadotecnia promocional</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/festival-amapro-20-anos-reconociendo-a-la-excelencia-en-mercadotecnia-promocional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 09:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DTodo]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[22 de noviembre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[AMAPRO]]></category>
		<category><![CDATA[campañas publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[edición número XX]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio Virreyes]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de la Asociación Mexicana de Agencias de Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing integrado]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor Agencia Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor Equipo Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia promocional]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[Preseas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=8651</guid>

					<description><![CDATA[La edición número XX del Festival de la Asociación Mexicana de Agencias de Promociones (AMAPRO) se realizará el próximo 22 de noviembre en Espacio Virreyes para premia a las campañas más sobresalientes de México que se destacan por su creatividad, planeación y ejecución estratégica para una marca. Este año, se han sumado dos reconocimientos más a la premiación: Mejor Equipo Creativo y Mejor Agencia Integral. Habrá un premio en efectivo para el mejor equipo creativo que será de $40 mil pesos, el cual será patrocinado por el cliente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iberia e Interjet unirán 80 ciudades europeas con 24 destinos en México</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/iberia-e-interjet-uniran-80-ciudades-europeas-con-24-destinos-en-mexico/</link>
					<comments>https://opciones.academiaosc.com/iberia-e-interjet-uniran-80-ciudades-europeas-con-24-destinos-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nExhsuzvAvUAqyPvJA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 19:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Bajío]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Interjet]]></category>
		<category><![CDATA[Lic. Claudia Ruiz Massieu]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Gallego]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Alemán Magnani]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodicoopciones.com/?p=4199</guid>

					<description><![CDATA[Los presidentes ejecutivos de la aerolínea española Iberia y la mexicana Interjet, Luis Gallego y Miguel Alemán Magnani, respectivamente, firmaron el día de hoy en Madrid un amplio acuerdo de código compartido. 

Con este acuerdo, el primero de este tipo que firma Interjet, Iberia podrá conectar sus 80 destinos en España, Europa, África y Medio Oriente, con hasta 24 diferentes destinos de México que podrían llegar a 36. Iberia ofrece dos vuelos diarios directos entre Madrid y México. 

“Estamos encantados de tener a Interjet como socio en México, una compañía que combina eficiencia y buen servicio a los clientes. Gracias a este acuerdo, pondremos a disposición de nuestros clientes en España, Europa y México conexiones cómodas y competitivas entre ambos lados del Atlántico”, afirmó Luis Gallego. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://opciones.academiaosc.com/iberia-e-interjet-uniran-80-ciudades-europeas-con-24-destinos-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
