<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cancún y Los Cabos &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<atom:link href="https://opciones.academiaosc.com/tag/cancun-y-los-cabos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<description>Una nueva forma de ver la cultura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2018 00:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://opciones.academiaosc.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Cancún y Los Cabos &#8211; Peri&oacute;dico Opciones</title>
	<link>https://opciones.academiaosc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Presentan kioscos de internación automatizada en aeropuertos de CDMX, Cancún y los Cabos</title>
		<link>https://opciones.academiaosc.com/presentan-kioscos-de-internacion-automatizada-en-aeropuertos-de-cdmx-cancun-y-los-cabos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periodico Opciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 10:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún y Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[de Gobernación (Segob) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) establecieron una estrecha colaboración a través del Instituto Nacional de Migración (INM)]]></category>
		<category><![CDATA[director general de Aeronáutica Civil]]></category>
		<category><![CDATA[el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y los Grupos Aeroportuarios del Sureste y del Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique de la Madrid Cordero]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Ruíz Esparza]]></category>
		<category><![CDATA[la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Peláez Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Operación Simultánea de los Kioscos para el Registro Automatizado de Internación de Pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Secretarías de Turismo (Sectur)]]></category>
		<category><![CDATA[Segob]]></category>
		<category><![CDATA[subsecretaria de Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodicoopciones.com/?p=7854</guid>

					<description><![CDATA[El secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero, dio la bienvenida al sistema automatizado para procedimientos de internación de pasajeros en los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún y Los Cabos, con lo cual se hará más fácil, rápido y segura la atención a los pasajeros nacionales e internacionales durante sus trámites migratorios.

En la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el titular de la Sectur dijo que se trata de incorporar la tecnología a una solución. “En la medida que crecen los visitantes a los aeropuertos internacionales, crece la necesidades de agentes de migración y eso es algo que no tiene sentido cuando tenemos a la tecnología para ayudarnos en ese reto”.
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
